उत्पाद विवरण:
|
असर संख्या: | 6207 2RS1 | पंक्ति की संख्या: | एक पंक्ति |
---|---|---|---|
संरचना: | गहरी नाली | प्रकार: | बॉल बियरिंग |
आकार: | 1-40 मिमी | शुद्धता: | P0, P6, P5, P4, P2 |
सामग्री: | क्रोम स्टील / GCr15 | नमूना: | मुक्त |
हाई लाइट: | 6203DDU गहरी नाली गेंद असर,6207 2RS1 गहरी नाली गेंद असर,6203ZZ असर |
एकल पंक्ति रेडियल गहरी नाली बॉल बेयरिंगडिजाइन में कठोर और गैर-वियोज्य हैं।वे अपने आंतरिक और बाहरी रिंगों पर गहरे चलने वाले खांचे को शामिल करते हैं जो एक गेंद पथ बनाते हैं जो अक्षीय और रेडियल लोडिंग को स्वीकार करता है।गेंदों को एक पिंजरे से अलग किया जाता है जो उच्च गति के संचालन की अनुमति देता है।हालांकि गलत संरेखण को स्वीकार करने की उनकी क्षमता बहुत सीमित है।सामान्य ऑपरेशन में वे अपने केंद्र की स्थिति से 10 कोणीय मिनट से अधिक मिसलिग्न्मेंट को संभाल नहीं सकते।सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग्स में सभी रोलिंग एलिमेंट बियरिंग्स की उच्चतम गति क्षमता होती है, और आज उपयोग में सबसे लोकप्रिय असर प्रकार हैं।
आइटम नंबर | पहचान | आयुध डिपो | चौड़ाई | करोड़ | कोर | तेल स्नेहन के लिए गति | तेल स्नेहन गति | वज़न |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (केएन) | (केएन) | (आर/मिनट) | (आर/मिनट) | (किलोग्राम) | |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 | 0.37 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.006 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.011 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0.024 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.037 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.06 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.007 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0.017 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 0.025 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0.03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0.045 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.008 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 19000 | 24000 | 0.018 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.032 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.065 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.115 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 | 0.27 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.018 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
यहां उन अनुप्रयोगों के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें गहरी नाली बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जा सकता है:
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Marilyn Zhang
दूरभाष: +86-17312783296
फैक्स: 86-510-8260-9866