|
उत्पाद विवरण:
|
| नमूना: | एचके1816 बीके1816 | प्रकार: | सुई रोलर असर |
|---|---|---|---|
| आकार: | 18 X 24 X 16 मिमी | वज़न: | 0.018 किग्रा |
| आंतरिक रिंग आईआर श्रृंखला: | आईआर 15x18x16.5 | आंतरिक रिंग एलआर श्रृंखला: | एलआर 15x18x16.5 |
| शुद्धता: | पी0 | पंक्ति सं.: | एक पंक्ति |
| प्रमुखता देना: | आईकेओ सुई रोलर असर,एचके 1816 सुई रोलर असर,18x24x16 मिमी आईकेओ रोलर बियरिंग्स |
||
HK1816 BK1816 IKO सुई रोलर असर आकार 18 X 24 X 16mm वजन 0.018Kg HK सीरीज
एचके एक तरह से सुई असर की विशेषताएं:
एचके एक तरह से सुई क्लच है जो छोटे बीयरिंगों की तकनीक के लचीले ढंग से लागू होता है, और
संरचना को अधिक कॉम्पैक्ट और साथ ही उच्च प्रदर्शन बनाएं।
एचके एक तरह से सुई असर की सामग्री:
बाहरी रिंग: निसादित धातु द्वारा बनाई गई है
वसंत: स्टेनलेस स्टील द्वारा बनाया गया है
| तैयार कप सुई रोलर बीयरिंग | |||||||
| असर पदनाम | सीमा आयाम | बेसिक लोड रेटिंग | सीमित गति | ||||
| एच | बीके | परिवार कल्याण | डी | सी | सीआर गतिशील | कोर स्टेटिक | तेल |
| मिमी | मिमी | मिमी | एनएम | एनएम | |||
| HK0306TN | बीके0306 टीएन | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 60000 |
| HK0408TN | बीके0408टीएन | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 |
| HK0509 | बीके0509 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 |
| HK0608 | - | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 |
| HK0609 | बीके0609 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 3000 |
| HK0708 | - | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 27000 |
| HK0709 | बीके0709 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 |
| HK0808 | बीके0808 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 |
| HK0810 | बीके0810 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 |
| HK08×14×10 | - | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 |
| एचके08×14×12 | - | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 |
| HK0910 | बीके0910 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 |
| HK0912 | - | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 |
| HK1010 | बीके1010 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 |
| HK1012 | बीके1012 | 10 | 14 | 10 | 5000 | 6300 | 19000 |
| HK1015 | - | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 |
| एचके 10 × 16 × 10 | - | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 |
| एचके10×16×12 | - | 10 | 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 |
| एचके10×16×15 | - | 10 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 |
| HK1210 | बीके 1210 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 |
| HK1212 | बीके 1212 | 12 | 18 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 |
| एचके12×17×12 | - | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 |
| एचके12×17×15 | - | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 |
| एचके12×17×18 | - | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 |
| एचके12×18×12 | बीके 12 × 18 × 12 | 12 | 18 | 12 | 550 | 6300 | 17000 |
| HK1312 | बीके1312 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 |
| एचके13.5×20×12 | - | 13.5 | 20 | 12 | 6250 | 7590 | 16000 |
| एचके1412 | - | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 14000 |
| एचके1416 | - | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 |
| एचके 15 × 20 × 12 | - | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 |
| एचके15×20×16 | - | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 |
| एचके 15 × 20 × 20 | - | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 |
| HK1512 | बीके 1512 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 |
| HK1514 | - | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 |
| HK1515 | - | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 |
| HK1516 | बीके 1516 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 |
| HK1522 | - | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 |
| एचके15×22×12 | - | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 |
| HK1612 | बीके 1612 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 |
| HK1614 | - | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 |
| HK1616 | बीके 1616 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 |
| एचके 1622 | - | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 |
| HK1712 | - | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 |
| एचके1714 | - | 17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 |
| HK1716 | - | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000 |
| HK1718 | - | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 |
| एचके17×25×14 | - | 17 | 25 | 14 | 13100 | 147000 | 10000 |
| एचके17×25×18 | - | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | 11000 |
| एचके1812 | - | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 |
| HK1816 | बीके1816 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 12000 |
| एचके2010 | - | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000 |
| एचके2014 | - | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | 9000 |
| एचके2016 | बीके2016 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000 |
| एचके2018 | - | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 9000 |
| एचके2020 | - | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000 |
| एचके2030 | - | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 |
| एचके20×27×20 | - | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | 9900 |
| HK2210 | - | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | 10010 |
| HK2212 | बीके 2212 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10010 |
| एचके22×29×30 | - | 22 | 29 | 30 | 19400 | 33100 | 9000 |
| HK2512 | बीके2512 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 |
| HK2525 | बीके2525 | 25 | 32 | 25 | 22200 | 36700 | 9000 |
| HK2816 | बीके 2816 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 |
| HK2820 | बीके 2820 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 |
| HK3012 | बीके3012 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 |
| HK3020 | बीके3020 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 |
| एचके3224 | - | 32 | 39 | 24 | 25500 | 5200 | 7300 |
| HK3516 | बीके3516 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27500 | 7100 |
| एचके4012 | बीके4012 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 |
| HK4512 | बीके4512 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800 |
| HK5020 | बीके5020 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 |
| एचके 6012 | बीके 6012 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 |
![]()
| पैकेट | बियरिंग्स के लिए प्लास्टिक ट्यूब, और बाहर गत्ते का डिब्बा पैकेज | ||||||
| शिपिंग | एक्सप्रेस, हवा लदान, और समुद्र लदान उपलब्ध हैं | ||||||
| सेवा | OEM सेवा, और प्राधिकरण के बाद अपना खुद का लोगो प्रिंट कर सकते हैं | ||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Marilyn Zhang
दूरभाष: +86-17312783296
फैक्स: 86-510-8260-9866