उत्पाद विवरण:
|
भाग संख्या: | यूसीपी207 | संरचना: | पिलो ब्लॉक |
---|---|---|---|
बेरिंग के प्रकार: | गोलाकार बियरिंग्स | वज़न: | 1.648 किग्रा |
असर डालें:: | यूसी207 | असर सामग्री: | 100% क्रोम स्टील |
आवास: | P207 | घर निर्माण की सामग्री: | कच्चा लोहा HT200 |
प्रमुखता देना: | UCP207 तकिया ब्लॉक असर,गोलाकार तकिया ब्लॉक असर |
प्लमर ब्लॉक हाउसिंग यूनिटदोनों पक्षों और गोलाकार बाहरी सतह पर मुहरों के साथ एक एकल पंक्ति गहरी नाली बॉल बेयरिंग, और एक आवास, सरल समर्थन के लिए उपयुक्त है।प्लमर ब्लॉक हाउसिंग यूनिट यूसीपी, कास्ट आयरन हाउसिंग, लॉन्ग बेस के साथ, इनर रिंग में ग्रब स्क्रू के साथ रेडियल इन्सर्ट बॉल बेयरिंग, आरएसआर सील
एक बियरिंग यूनिट जो अंदर रोलिंग बियरिंग और बाहर बियरिंग हाउसिंग को जोड़ती है।
आवेदन :
वे यांत्रिक उपकरणों की किस्मों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, विशेष रूप से कृषि धातुकर्म, कपड़ा और छपाई मशीनरी, रंगाई, खाद्य पदार्थ, निर्माण सामग्री, चीनी मिट्टी की चीज़ें आदि के लिए।
तकिया ब्लॉक असर / असर इकाई के लिए विशिष्टता सूची :
इकाई क्र। | असर संख्या | आवास संख्या | दस्ता दीया | सीमा आयाम (मिमी) | बोल्ट का आकार | मास (किग्रा) | ||||||||||
में। | मिमी | एच | ए | इ | बी | एस 1 | एस 2 | जी | डब्ल्यू | द्वि | एन | ≈ | ||||
यूसीपी201-8 | यूसी201-8 | P204 | 1/2 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 1/2 | 0.8 | |
यूसीपी202-10 | यूसी202-10 | P204 | 1/2 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 1/2 | 0.8 | |
UCP204 | यूसी204 | P204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | एम10 | 0.8 | |
यूसीपी204-12 | यूसी204-12 | P204 | 1/2 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 1/2 | 0.8 | |
UCP205 | यूसी205 | P205 | 25 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | एम10 | 1 | |
यूसीपी205-14 | यूसी205-14 | P205 | 1/2 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 1/2 | 1 | |
यूसीपी205-15 | यूसी205-15 | P205 | 15/16 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 1/2 | 1 | |
यूसीपी205-16 | यूसी205-16 | P205 | 1/2 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 1/2 | 1 | |
UCP206 | यूसी206 | P206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1.6 | |
यूसीपी206-17 | यूसी206-17 | P206 | 1/2 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | 1.6 | |
यूसीपी206-18 | यूसी206-18 | P206 | 1/2 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | 1.6 | |
यूसीपी206-19 | यूसी206-19 | P206 | 1/2 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | 1.6 | |
यूसीपी206-20 | यूसी206-20 | P206 | 1/2 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | 1.6 | |
यूसीपी207 | यूसी207 | P207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | M14 | 2.1 | |
यूसीपी207-20 | यूसी207-20 | P207 | 1/2 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | 2.1 | |
यूसीपी207-21 | यूसी207-21 | P207 | 1/2 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | 2.1 | |
यूसीपी207-22 | यूसी207-22 | P207 | 1/2 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | 2.1 | |
यूसीपी207-23 | यूसी207-23 | P207 | 1/2 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | 2.1 | |
यूसीपी208 | यूसी208 | P208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | M14 | 2.6 | |
यूसीपी208-24 | यूसी208-24 | P208 | 1/2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 1/2 | 2.6 | |
यूसीपी208-25 | यूसी208-25 | P208 | 1/2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 1/2 | 2.6 | |
UCP209 | यूसी209 | P209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | M14 | 3 | |
यूसीपी209-26 | यूसी209-26 | P209 | 1/2 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1/2 | 3 | |
यूसीपी209-27 | यूसी209-27 | P209 | 1/2 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1/2 | 3 | |
यूसीपी209-28 | यूसी209-28 | P209 | 1/2 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1/2 | 3 | |
UCP210 | यूसी210 | P210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | एम 16 | 3.6 | |
UCP210-30 | यूसी210-30 | P210 | 1/2 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 1/2 | 3.6 | |
UCP210-31 | यूसी210-31 | P210 | 1-15/16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 1/2 | 3.6 | |
UCP210-32 | यूसी210-32 | P210 | 1/2 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 1/2 | 3.6 | |
UCP211 | यूसी211 | P211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | एम 16 | 4.4 |
असर संख्या: UCP207
ब्रांड: एफवाईएच
बोर व्यास (मिमी): 35
चौड़ाई (मिमी): 42.9
FYH सूची में असर आयाम और विनिर्देश:
डी - 35 मिमी
ए - 48 मिमी
बी - 42,9 मिमी
एच - 47,6 मिमी
एच 1 - 16 मिमी
एच 2 - 93 मिमी
जे - 127 मिमी
एल - 167 मिमी
एल 1 - 51 मिमी
एन - 17 मिमी
एन 1 - 21 मिमी
एस - 17,5 मिमी
बोल्ट (जी) - एम14
वजन - 1,6 किलो
बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग (C) - 25,7 kN
बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग (C0) - 15,4 kN
गणना कारक (f0) - 13,9
टैग: एफवाईएच
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Marilyn Zhang
दूरभाष: +86-17312783296
फैक्स: 86-510-8260-9866