उत्पाद विवरण:
|
भाग संख्या: | यूसीपीए210 | आवास का प्रकार: | तकिया ब्लॉक इकाई |
---|---|---|---|
बेरिंग के प्रकार: | बॉल बियरिंग्स डालें | असर पड़ना: | यूसी210 |
आवास: | PA210 वाई | घर निर्माण की सामग्री: | कच्चा लोहा |
इकाई का वज़न: | 2.25 किग्रा | बन्धन बोल्ट छेद टाइपिंग: | लड़ी पिरोया हुआ |
प्रमुखता देना: | UCPA210 प्लमर ब्लॉक हाउसिंग बियरिंग,PA210 प्लमर ब्लॉक हाउसिंग बियरिंग |
विस्तारित आंतरिक रिंग और सेट स्क्रू लॉकिंग, जापानी औद्योगिक मानकों के साथ शॉर्ट बेस पिलो ब्लॉक बॉल बेयरिंग यूनिट।
पिलो (प्लमर) बॉल बेयरिंग यूनिट को ब्लॉक करता हैकास्ट आयरन हाउसिंग में माउंटेड इन्सर्ट बियरिंग से मिलकर बनता है।इस वेरिएंट में अटैचमेंट बोल्ट के लिए थ्रेडेड छेद हैं और यह उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जहां रोटेशन की दिशा स्थिर या वैकल्पिक है।इसमें दोनों तरफ एक आंतरिक रिंग होती है और आंतरिक रिंग पर दो सेट स्क्रू कस कर शाफ्ट पर लॉक हो जाती है, जिससे इसे माउंट करना आसान हो जाता है।इकाइयां जापानी औद्योगिक मानकों (जेआईएस) के अनुरूप हैं।
असर नहीं। | दस्ता दीया। | आयाम (मिमी) | असर संख्या | आवास संख्या | किग्रा | ||||
डी | एच | एल | जे | एम | |||||
(में।) | (मिमी) | ||||||||
यूसीपीए202 | 15 | 30.2 | 76 | 52 | एम 10 × 1.5 | यूसी202 | PA204 | 0.63 | |
यूसीपीए202-10 | 5/8 | 30.2 | 76 | 52 | एम 10 × 1.5 | यूसी202-10 | PA204 | 0.63 | |
यूसीपीए203 | 17 | 30.2 | 76 | 52 | एम 10 × 1.5 | यूसी203 | PA204 | 0.63 | |
यूसीपीए203-11 | 11/16 | 30.2 | 76 | 52 | एम 10 × 1.5 | यूसी203-11 | PA204 | 0.63 | |
यूसीपीए204-12 | 3/4 | 30.2 | 76 | 52 | एम 10 × 1.5 | यूसी204-12 | PA204 | 0.63 | |
यूसीपीए204 | 20 | 30.2 | 76 | 52 | एम 10 × 1.5 | यूसी204 | PA204 | 0.63 | |
यूसीपीए205-14 | 7/8 | 36.5 | 84 | 56 | एम 10 × 1.5 | यूसी205-14 | PA205 | 0.8 | |
यूसीपीए205-15 | 15/16 | 36.5 | 84 | 56 | एम 10 × 1.5 | यूसी205-15 | PA205 | 0.8 | |
यूसीपीए205 | 25 | 36.5 | 84 | 56 | एम 10 × 1.5 | यूसी205 | PA205 | 0.8 | |
यूसीपीए205-16 | 1 | 36.5 | 84 | 56 | एम 10 × 1.5 | यूसी205-16 | PA205 | 0.8 | |
यूसीपीए206-18 | 1-1/8 | 42.9 | 94 | 66 | एम 14 × 2 | यूसी206-18 | PA206 | 1.2 | |
यूसीपीए206 | 30 | 42.9 | 94 | 66 | एम 14 × 2 | यूसी206 | PA206 | 1.2 | |
यूसीपीए206-19 | 1-3/16 | 42.9 | 94 | 66 | एम 14 × 2 | यूसी206-19 | PA206 | 1.2 | |
यूसीपीए206-12 | 1-1/4 | 42.9 | 94 | 66 | एम 14 × 2 | यूसी206-20 | PA206 | 1.2 | |
यूसीपीए207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 110 | 80 | एम 14 × 2 | यूसी207-20 | PA207 | 1.7 | |
यूसीपीए207-21 | 1-5/16 | 47.6 | 110 | 80 | एम 14 × 2 | यूसी207-21 | PA207 | 1.7 | |
यूसीपीए207-21 | 1-5/16 | 47.6 | 110 | 80 | एम 14 × 2 | यूसी207-21 | PA207 | 1.7 | |
यूसीपीए207-22 | 1-3/8 | 47.6 | 110 | 80 | एम 14 × 2 | यूसी207-22 | PA207 | 1.7 | |
यूसीपीए207 | 35 | 47.6 | 110 | 80 | एम 14 × 2 | यूसी207 | PA207 | 1.7 | |
यूसीपीए207 | 35 | 47.6 | 110 | 80 | एम 14 × 2 | यूसी207 | PA207 | 1.7 | |
यूसीपीए207-23 | 1-7/16 | 47.6 | 110 | 80 | एम 14 × 2 | यूसी207-23 | PA207 | 1.7 | |
यूसीपीए208-24 | 1-1/12 | 49.2 | 116 | 84 | एम 14 × 2 | यूसी208-24 | PA208 | 2.0 | |
यूसीपीए208-25 | 1-9/16 | 49.2 | 116 | 84 | एम 14 × 2 | यूसी209-25 | PA208 | 2.0 | |
यूसीपीए208 | 40 | 49.2 | 116 | 84 | एम 14 × 2 | यूसी208 | PA208 | 2.0 | |
यूसीपीए209-26 | 1-5/8 | 54.2 | 120 | 90 | एम 14 × 2 | यूसी209-26 | PA209 | 2.2 | |
यूसीपीए209-26 | 1-5/8 | 54.2 | 120 | 90 | एम 14 × 2 | यूसी209-26 | PA209 | 2.2 | |
यूसीपीए209-27 | 1-11/16 | 54.2 | 120 | 90 | एम 14 × 2 | यूसी209-27 | PA209 | 2.2 | |
यूसीपीए209-28 | 1-3/4 | 54.2 | 120 | 90 | एम 14 × 2 | यूसी209-28 | PA209 | 2.2 | |
यूसीपीए209 | 45 | 54.2 | 120 | 90 | एम 14 × 2 | यूसी209 | PA209 | 2.2 | |
यूसीपीए210-30 | 1-7/8 | 57.2 | 130 | 94 | एम 16 × 2 | यूसी210-30 | PA210 | 2.8 | |
यूसीपीए210-31 | 1-15/16 | 57.2 | 130 | 94 | एम 16 × 2 | यूसी210-31 | PA210 | 2.8 | |
यूसीपीए210 | 50 | 57.2 | 130 | 94 | एम 16 × 2 | यूसी210 | PA210 | 2.8 | |
यूसीपीए210-32 | 2 | 57.2 | 130 | 94 | एम 16 × 2 | यूसी210-32 | PA211 | 2.8 | |
यूसीपीए211-32 | 2 | 63.5 | 140 | 104 | एम 16 × 2 | यूसी211-32 | PA211 | 3.0 | |
यूसीपीए211-34 | 2-1/8 | 63.5 | 140 | 104 | एम 16 × 2 | यूसी211-34 | PA211 | 3.0 | |
यूसीपीए211 | 55 | 63.5 | 140 | 104 | एम 16 × 2 | यूसी211 | PA211 | 3.0 | |
यूसीपीए211-35 | 2-3/16 | 63.5 | 140 | 104 | एम 16 × 2 | यूसी211-35 | PA211 | 3.0 | |
यूसीपीए211-35 | 2-3/16 | 63.5 | 140 | 104 | एम 16 × 2 | यूसी211-35 | PA211 | 3.0 | |
यूसीपीए212-36 | 2-1/4 | 69.9 | 150 | 114 | एम 16 × 2 | यूसी212-36 | PA212 | 4.24 | |
यूसीपीए212 | 60 | 69.9 | 150 | 114 | एम 16 × 2 | यूसी212 | PA212 | 4.24 | |
यूसीपीए212-38 | 2-3/8 | 69.9 | 150 | 114 | एम 16 × 2 | यूसी212-38 | PA212 | 4.24 | |
यूसीपीए212-39 | 2-7/16 | 69.9 | 150 | 114 | एम 16 × 2 | यूसी212-39 | PA212 | 4.24 | |
यूसीपीए213-40 | 2-1/2 | 76.2 | 160 | 124 | एम 16 × 2 | यूसी213-40 | PA213 | ||
यूसीपीए213-213 | 65 | 76.2 | 160 | 124 | एम 16 × 2 | यूसी213 | PA213 | ||
यूसीपीए201एस | 12 | 30.2 | 70 | 48 | एम 8 × 1.25 | यूसी201एस | PA203 | ||
यूसीपीए201-8एस | 1/2 | 30.2 | 70 | 48 | एम 8 × 1.25 | यूसी201-8एस | PA203 | ||
यूसीपीए202एस | 5/8 | 30.2 | 70 | 48 | एम 8 × 1.25 | यूसी202एस | PA203 | ||
यूसीपीए203एस | 17 | 30.2 | 70 | 48 | एम 8 × 1.25 | यूसी202-10एस | PA203 | ||
यूसीपीए203-11एस | 11/16 | 30.2 | 70 | 48 | एम 8 × 1.25 | यूसी203-11एस | PA203 | ||
यूसीपीए201 | 12 | 30.2 | 76 | 52 | एम 10 × 1.5 | यूसी201 | PA204 | 0.63 |
असर इकाई प्रकार:
यूसीपी... 200 300 सीरीज
यूसीटी... 200 300 सीरीज
यूसीएफ... 200 300 सीरीज
यूसीपीए ... 200 300 सीरीज
यूसीएफएल ... 200 300 सीरीज
यूसीएफसी ... 200 300 सीरीज
अधिक तकिया ब्लॉक बियरिंग्स आकार के लिए, कृपया हमसे स्वतंत्र रूप से संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Marilyn Zhang
दूरभाष: +86-17312783296
फैक्स: 86-510-8260-9866