|
उत्पाद विवरण:
|
| असर संख्या: | 239/670-बी-एमबी 239/670-बीके-एमबी सी3 | प्रकार: | वर्ताकार रोलर बीयरिंग |
|---|---|---|---|
| पिंजरे का प्रकार: | एम - पीतल का पिंजरा | आकार: | 670 X 900 X 170 मिमी |
| वज़न: | 307.2 किग्रा | एचएस कोड: | 8482300000 |
| शुद्धता: | मानक परिशुद्धता | सुराख: | सी - बेलनाकार बोर |
| स्नेहन वृद्धि: | W33 - स्नेहन नाली और 3 छेद | ||
| प्रमुखता देना: | प्रेसिजन एफएजी गोलाकार रोलर असर,आईएसओ 9 001 एफएजी गोलाकार रोलर असर |
||
239/670-बी-एमबी एफएजी एक गोलाकार रोलर असर है।इस असर प्रकार में एक ठोस आंतरिक रिंग होती है, जो एक ठोस बाहरी रिंग में सममित रोलर्स की दो पंक्तियों पर चलती है।बाहरी रिंग में एक अवतल, गोलाकार रेसवे है।यह डिज़ाइन किसी भी संरेखण त्रुटियों और शाफ्ट विक्षेपण के लिए क्षतिपूर्ति करता है।गोलाकार रोलर बीयरिंग विशेष रूप से उच्च रेडियल भार का सामना कर सकते हैं।इसके अतिरिक्त, वे दोनों दिशाओं में अक्षीय बलों को समायोजित कर सकते हैं।इन बीयरिंगों का उपयोग लिफ्ट, कपड़ा मशीन, खाद्य प्रसंस्करण मशीन, क्रेन आदि में किया जाता है
एमबी--- एक दो पीस प्रिसिशन-मशीनाइज्ड कांसे के पिंजरे की विशेषता है.इन बीयरिंगों में मजबूत सममित रोलर्स शामिल हैं, और लोड क्षमता में सीसी डिजाइन के बराबर हैं।
![]()
| डिज़ाइन | बी | निश्चित केंद्रीय रिब के साथ |
| बोर प्रकार | जेड | बेलनाकार |
| पिंजरा | एमबी | ठोस पीतल का पिंजरा |
| रेडियल आंतरिक निकासी | सीएन | समूह एन (सीएन) |
| स्नेहन सुविधा | मानक |
| बियरिंग्स सं। (के) | डी / मिमी | डी / मिमी | बी / मिमी | वजन (किग्रा |
| 24120 | 100 | 165 | 65 | 5.65 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 | 6.9 |
| 24124 | 120 | 200 | 62 | 7.63 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 | 11.7 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 | 13.2 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 | 20.4 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 25.4 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 | 27.9 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 | 34.7 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 | 42.9 |
| 24140 | 200 | 340 | 140 | 50.5 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 | 68.8 |
| 24148 | 240 | 400 | 160 | 81.6 |
| 24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
| 24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
| 24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
| 24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
| 24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
| 24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
| 24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
| 24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
| 24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
| 24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
| 24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
| 241/500 | 500 | 830 | 325 | 715 |
| 241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
| 241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
| 239/630 | 630 | 850 | 165 | 272.5 |
| 239/670 | 670 | 900 | 170 | 307.2 |
| 239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
1)।सीमेंट उद्योग
![]()
2)।धातु उद्योग
![]()
3)।ताप विद्युत संयंत्र
![]()
4)।बेलर बियरिंग्स
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Marilyn Zhang
दूरभाष: +86-17312783296
फैक्स: 86-510-8260-9866