| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| असर संख्या: | 241/560-बीईए-एक्सएल-के30-एमबी1-सी3 | प्रकार: | वर्ताकार रोलर बीयरिंग | 
|---|---|---|---|
| आकार: | 560X920X355 मिमी | वज़न: | 903 किग्रा | 
| पंक्ति नंबर: | डबल पंक्ति | सुराख: | सी - बेलनाकार बोर | 
| स्नेहन वृद्धि: | W33 - स्नेहन नाली और 3 छेद | पिंजरा: | सीसी सीसीके सीए सीएके ई एमबी | 
| प्रमुखता देना: | भारी शुल्क एफएजी पतला रोलर असर,गोलाकार एफएजी पतला रोलर असर,एफएजी खनन बियरिंग्स | ||

| बियरिंग्स सं। (के) | डी / मिमी | डी / मिमी | बी / मिमी | वजन (किग्रा | 
| 24120 | 100 | 165 | 65 | 5.65 | 
| 24122 | 110 | 180 | 69 | 6.9 | 
| 24124 | 120 | 200 | 62 | 7.63 | 
| 24126 | 130 | 210 | 80 | 11.7 | 
| 24128 | 140 | 225 | 85 | 13.2 | 
| 24130 | 150 | 250 | 100 | 20.4 | 
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 25.4 | 
| 24134 | 170 | 280 | 109 | 27.9 | 
| 24136 | 180 | 300 | 118 | 34.7 | 
| 24138 | 190 | 320 | 128 | 42.9 | 
| 24140 | 200 | 340 | 140 | 50.5 | 
| 24144 | 220 | 370 | 150 | 68.8 | 
| 24148 | 240 | 400 | 160 | 81.6 | 
| 24152 | 260 | 440 | 180 | 112 | 
| 24156 | 280 | 460 | 180 | 122 | 
| 24160 | 300 | 500 | 200 | 159 | 
| 24164 | 320 | 540 | 218 | 247 | 
| 24168 | 340 | 580 | 243 | 267 | 
| 24172 | 360 | 600 | 243 | 280 | 
| 24176 | 380 | 620 | 243 | 288 | 
| 24180 | 400 | 650 | 250 | 340 | 
| 24184 | 420 | 700 | 280 | 445 | 
| 24188 | 460 | 720 | 280 | 460 | 
| 24192 | 460 | 760 | 300 | 539 | 
| 24196 | 480 | 790 | 308 | 602 | 
| 239/500 | 500 | 670 | 128 | 128.5 | 
| 241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 | 
| 241/560 | 560 | 920 | 355 | 903 | 
| 239/630 | 630 | 850 | 165 | 272.5 | 
| 239/670 | 670 | 900 | 170 | 307.2 | 
| 239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 | 
गोलाकार रोलर असर की स्थापना अक्षीय निकासी को जर्नल पर समायोजन अखरोट, समायोजन वॉशर और थ्रेड को असर सीट छेद में समायोजित किया जा सकता है, या वसंत को प्रीलोड करने की विधि द्वारा समायोजित किया जा सकता है।अक्षीय निकासी का आकार स्थापना के दौरान असर की व्यवस्था, बीयरिंगों के बीच की दूरी और शाफ्ट की सामग्री और असर वाली सीट से संबंधित है, जिसे कार्य परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।
1)।सीमेंट उद्योग

2)।धातु उद्योग

3)।ताप विद्युत संयंत्र

4)।बेलर बियरिंग्स

व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Marilyn Zhang
दूरभाष: +86-17312783296
फैक्स: 86-510-8260-9866