|
उत्पाद विवरण:
|
| असर संख्या: | 239/630-बी-एमबी 239/630-बी-के-एमबी | प्रकार: | वर्ताकार रोलर बीयरिंग |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | जीसीआर15, जीसीआर15SiMn | आकार: | 630 X 850 X 165 मिमी |
| वज़न: | 272.5 किग्रा | एचएस कोड: | 8482300000 |
| पिंजरा: | ठोस पीतल का पिंजरा | सटीक रेटिंग: | P0, P6, P5, या अनुरोध के रूप में |
| कंपन: | ZV1, ZV2, ZV3, या अनुरोध के रूप में | ||
| प्रमुखता देना: | एफएजी बड़े आकार के गोलाकार रोलर असर,जीसीआर 15 बड़े आकार के गोलाकार रोलर असर |
||
239/630-बी-एमबी गोलाकार रोलर बीयरिंग में 2 प्रकार के बोर होते हैं: एक बेलनाकार बोर होता है, दूसरा पतला बोर होता है।दो रोलर्स वाला यह असर मुख्य रूप से रेडियल भार सहन करता है, लेकिन किसी भी दिशा में अक्षीय भार का सामना भी कर सकता है।एक उच्च रेडियल भार क्षमता, विशेष रूप से भारी भार या कंपन के लिए उपयुक्त है, लेकिन शुद्ध अक्षीय भार को सहन नहीं कर सकता है।
एमबी--- एक दो पीस प्रिसिशन-मशीनाइज्ड कांसे के पिंजरे की विशेषता है.इन बीयरिंगों में मजबूत सममित रोलर्स शामिल हैं, और लोड क्षमता में सीसी डिजाइन के बराबर हैं।
![]()
| असर संख्या | घ (मिमी) | डी (मिमी) | बी (मिमी) |
| 239/630-बी-एमबी | 630 | 850 | 165 |
| 239/630-बीके-एमबी | 630 | 850 | 165 |
| 239/630-बी-एमबी-सी3 | 630 | 850 | 165 |
| डिज़ाइन | बी | निश्चित केंद्रीय रिब के साथ |
| बोर प्रकार | जेड | बेलनाकार |
| पिंजरा | एमबी | ठोस पीतल का पिंजरा |
| रेडियल आंतरिक निकासी | सीएन | समूह एन (सीएन) |
| स्नेहन सुविधा | मानक |
| बियरिंग्स सं। (के) | डी / मिमी | डी / मिमी | बी / मिमी | वजन (किग्रा |
| 24120 | 100 | 165 | 65 | 5.65 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 | 6.9 |
| 24124 | 120 | 200 | 62 | 7.63 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 | 11.7 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 | 13.2 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 | 20.4 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 25.4 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 | 27.9 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 | 34.7 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 | 42.9 |
| 24140 | 200 | 340 | 140 | 50.5 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 | 68.8 |
| 24148 | 240 | 400 | 160 | 81.6 |
| 24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
| 24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
| 24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
| 24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
| 24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
| 24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
| 24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
| 24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
| 24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
| 24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
| 24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
| 241/500 | 500 | 830 | 325 | 715 |
| 241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
| 241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
| 239/630 | 630 | 850 | 165 | 272.5 |
| 239/670 | 670 | 900 | 170 | 309 |
| 239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
1)।सीमेंट उद्योग
![]()
2)।धातु उद्योग
![]()
3)।ताप विद्युत संयंत्र
![]()
4)।बेलर बियरिंग्स
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Marilyn Zhang
दूरभाष: +86-17312783296
फैक्स: 86-510-8260-9866